フランチャイズパッケージ概要
加盟条件
- 1.加盟金
- 52万5千円
- 2.保証金
- 40万円
- 3.ロイヤリティ
- 月次売上200万円までは、売上の5.0%
月次売上200万円以降は、定額10万円
*例:売上300万の場合、3.3%、売上500万の場合2.0%
*売上が上がれば上がるほど、負担が少なくなってきます! - 4.契約期間
- 3年間
- 5.標準店舗規模
- 7坪~10坪(新規出店のほか、ご自宅での開業、既存の店舗への併設も可能)
- 6.店舗総合保険への加入
開業必要資金
新規オープンの場合、開業資金260万〜で始められます
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 加盟金 | 525,000円 |
| 保証金(解約時返金) | 400,000円 |
| 研修費(2名まで) | 210,000円 |
| 厨房機器費 *中古厨房使用可 |
1,250,000円 |
| 備品(販促物含む) | 210,000円 |
| 小 計 | 2,595,000円 |
- *上記の金額に店舗取得料は含んでおりません
- *店舗施工費が別途発生します(別途見積もり)
- *厨房機器:冷凍ストッカー、台下冷蔵庫、2槽シンク、 湯沸かし器、IHコンロ、作業台等
- *上記金額はあくまでモデルであり、保証するものではありません
既存店舗併設の場合、開業資金134.5万〜で始められます
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 加盟金 | 525,000円 |
| 保証金(解約時返金) | 400,000円 |
| 研修費(2名まで) | 210,000円 |
| 厨房機器費 | 必要なし |
| 備品(販促物含む) | 210,000円 |
| 小 計 | 1,345,000円 |
- *既存の店舗状況により施工費が発生する場合があります。
- *既存の所有機器により、別途厨房機器購入が必要な場合があります。
- *上記金額はあくまでモデルであり、保証するものではありません
損益シミュレーション
シミュレーション1 〜オーナー店長の場合
| 売上 | ||
|---|---|---|
| 日食(1) | 200食 | |
| 客単価(2) | 570円 | |
| 売上(3)=(1)+(2) | 3,420,000円 | |
| 原価(4) | 1,344,060円 | 39.3% |
| 売上総利益(5)=(3)ー(4) | 2,075,940円 | 60.7% |
| 経費 | ||
| 社員人件費 | 0円 | 0.0% |
| 雑給 | 615,000円 | 18.0% |
| 家賃 | 100,000円 | 2.9% |
| ロイヤリティ | 105,000円 | 3.1% |
| 水道光熱費 | 60,000円 | 1.8% |
| 燃料費 | 60,000円 | 1.8% |
| レンタル費 | 75,000円 | 2.2% |
| 雑費 | 50,000円 | 1.5% |
| 経費合計(6) | 1,056,000円 | 12.9% |
| 営業利益(5)ー(6) | 931,020円 | 26.9% |
シミュレーション2 〜企業の新規事業としても魅力です
| 売上 | ||
|---|---|---|
| 日食(1) | 600食 | |
| 客単価(2) | 570円 | |
| 売上(3)=(1)+(2) | 10,260,000円 | |
| 原価(4) | 4,032,180円 | 39.3% |
| 売上総利益(5)=(3)ー(4) | 6,227,820円 | 60.7% |
| 経費 | ||
| 社員人件費 | 400,000円 | 3.9% |
| 雑給 | 1,605,000円 | 15.6% |
| 家賃 | 150,000円 | 1.5% |
| ロイヤリティ | 105,000円 | 3.1% |
| 水道光熱費 | 90,000円 | 0.9% |
| 燃料費 | 120,000円 | 1.2% |
| レンタル費 | 120,000円 | 1.2% |
| 雑費 | 150,000円 | 1.2% |
| 経費合計(6) | 3,028,000円 | 29.5% |
| 営業利益(5)ー(6) | 2,933,060円 | 28.6% |
*出店している都道府県の一覧です。選択すると、該当地域の情報が表示されます。

本部営業時間:平日午前9時〜午後6時








