FC加盟ご検討の方へ
フランチャイズパッケージ概要
開業資金260万〜で始められます
<フランチャイズ加盟条件>
- 加盟金 525,000円
- 保証金 400,000円
- ロイヤリティ
月次売上200万円までは 5.0%
月次売上200万円以降は定額10万円
(例:売上300万の場合、3.3%、売上500万の場合2.0%。)
(売上が上がれば上がるほど、負担が少なくなってきます!) - 契約期間 3年間
- 標準店舗規模 7坪~10坪
- 店舗総合保険への加入
| <開業必要資金> | |
| 加盟金 | 525,000円 |
| 保証金(解約時返金) | 400,000円 |
| 研修費(2名まで) | 210,000円 |
| 厨房機器費
※中古厨房使用可 |
1,250,000円 |
| 備品(販促物含む) | 210,000円 |
| 小 計 | 2,595,00円 |
- 上記の金額に店舗取得料は含んでおりません
- 店舗施工費が別途発生します(別途見積もり)
- 厨房機器:冷凍ストッカー、台下冷蔵庫、2槽シンク、 湯沸かし器、IHコンロ、作業台等
- 上記金額はあくまでモデルであり、保証するものではありません
損益シミュレーション1〜オーナー店長の場合
| 売 上 | ||
| 日 食 | 200 | |
| 客単価 | ¥570 | |
| 売 上 | ¥3,420,000 | |
| 原 価 | ¥1,398,780 | 40.9% |
| 容器代 | ¥88,920 | 2.6% |
| 売上総利益 | ¥1,932,300 | 56.5% |
| 経 費 | ||
| 社員人件費 | ¥0 | |
| 雑 給 | ¥615,000 | 18.0% |
| 家 賃 | ¥100,000 | 2.9% |
| ロイヤリティ | ¥105000 | 3.1% |
| 水道光熱費 | ¥60,000 | 1.8% |
| 燃料費 | ¥60,000 | 1.8% |
| レンタル費 | ¥75,000 | 2.2% |
| 雑 費 | ¥50,000 | 1.5% |
| 経費合計 | ¥1,056.000 | 12.9% |
| 営業利益 | ¥876,300 | 25.6% |
損益シミュレーション2〜企業の新規事業としても魅力です
| 売 上 | ||
| 日 食 | 600 | |
| 客単価 | ¥570 | |
| 売 上 | ¥10,260,000 | |
| 原 価 | ¥4,196,340 | 40.6% |
| 容器代 | ¥266,760 | 2,6% |
| 売上総利益 | ¥5,796,900 | |
| 経 費 | ||
| 社員人件費 | ¥400,000 | 3.9% |
| 雑 給 | ¥1,605,000 | 15.6% |
| 家 賃 | ¥150,000 | 1.5% |
| ロイヤリティ | ¥105,000 | 1.0% |
| 水道光熱費 | ¥90,000 | 0.9% |
| 燃料費 | ¥120,000 | 1.2% |
| レンタル費 | ¥120,000 | 1.2% |
| 雑 費 | ¥150,000 | 1.2% |
| 経費合計 | ¥3,028,000 | 29.5% |
| 営業利益 | ¥2,768,900 | 27.0% |


